1ος ΟΜΙΛΟΣ
Τα αποτέλέσματα του πρώτου ομίλου ΕΔΩΠΗΓΗ.http://kavala-sports.gr
3η Αγωνιστική | |||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας |
20/2/2016 | 5:00: | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ |
21/2/2016 | 5:00: | ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | Α Ο ΣΕΡΡΩΝ - ΡΟΥΠΕΛ |
20/2/2016 | 6:30: | ΒΩΛΑΚΑΣ | ΔΟΞΑ - ΤΙΤΑΝΕΣ |
20/2/2016 | 6:00: | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΓΓΑΙΟ |
20/2/2016 | 3:00: | ΔΡΑΜΑΣ/ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΔΟΞΑΤΟ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Διπλό για την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ μέσα στον ΣΠΑΡΤΑΚΟ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ το ντερμπι με τους ΠΑΝΘΗΡΕΣ.
Ο ΑΙΑΣ κέρδισε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι την ΘΥΕΛΛΑ .
3η Αγωνιστική | |||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας |
20/2/2016 | 8:30: | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΔΑΚ | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ 63-47 |
20/2/2016 | 7:00: | ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 59-79 |
21/2/2016 | 3:00: | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ 63-61 |
20/2/2016 | 5:00: | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ - ΦΙΛΙΑ 70-63 |
21/2/2016 | 5:00: | ΞΑΝΘΗΣ/ΜΠΑΛΤΑΤΖ | ΑΡΙΩΝ - ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙ 88-61 |
as
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου