ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
Α' ΓΥΡΟΣ | Β' ΓΥΡΟΣ | |||||||||
1η Αγωνιστική | 1η Αγωνιστική | |||||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
1/10/2011 | 14:30 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΓΑΣ | 66 - 67 | 26/11/2011 | 18:00 | ΔΑΚ | ΓΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ||
2/10/2011 | 16:00 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΡΙΩΝ -ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 51 - 48 | 27/11/2011 | 16:00 | ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ -ΑΡΙΩΝ | ||
ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ -ΑΣΠΙΔΑ | 0 - 20 | ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 - 0 | |||||
1/10/2011 | 18:00 | ΔΑΚ | ΑΕΚ- ΕΘΝΙΚΟΣ | 81 - 79 | 27/11/2011 | 16:00 | ΑΛΕΞ/ΛΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ-ΑΕΚ | ||
2η Αγωνιστική | 2η Αγωνιστική | |||||||||
9/10/2011 | 17:00 | ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 49 - 58 | 4/12/2011 | 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | |||
9/10/2011 | 18:00 | ΞΑΝΘΗΣ/ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ -ΑΡΙΩΝ | 66 - 47 | 7/12/2011 | 19:00 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ -ΑΣΠΙΔΑ | ||
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 - 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΣ | 0 - 20 | ||||||
9/10/2011 | 18:00 | ΔΑΚ | ΑΕΚ- ΓΑΣ | 63 - 54 | 3/12/2011 | 20:00 | ΔΑΚ | ΓΑΣ -ΑΕΚ | ||
3η Αγωνιστική | 3η Αγωνιστική | |||||||||
16/10/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΑΣΠΙΔΑ | 51 - 81 | 11/12/2011 | 18:00 | ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ||
16/10/2011 | 17:00 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ -ΕΘΝΙΚΟΣ | 87 - 78 | 11/12/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ-ΑΡΙΩΝ | ||
ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ -ΑΕΚ | 0 - 20 | ΔΑΚ | ΑΕΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ - | 20 - 0 | |||||
16/10/2011 | 17:00 | ΔΑΚ | ΓΑΣ -ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 63 - 45 | 10/12/2011 | 16:00 | ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ -ΓΑΣ | ||
4η Αγωνιστική | 4η Αγωνιστική | |||||||||
23/10/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 74 - 70 | 18/12/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
23/10/2011 | 15:00 | ΔΑΚ | ΑΕΚ-ΑΡΙΩΝ | 87 - 70 | 18/12/2011 | 16:00 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ -ΑΕΚ | ||
ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ -ΓΑΣ | 0 - 20 | ΔΑΚ | ΓΑΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 - 0 | |||||
23/10/2011 | 17:00 | ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ . -ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 67 - 49 | 17/12/2011 | 18:00 | ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ -ΑΣΠΙΔΑ | ||
5η Αγωνιστική | 5η Αγωνιστική | |||||||||
30/10/2011 | 18:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΑΕΚ | 8/1/2012 | 18:00 | ΔΑΚ | ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | |||
ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ -ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 - 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΡΙΩΝ | 0 - 20 | ||||||
29/10/2011 | 16:00 | ΔΑΚ | ΓΑΣ -ΑΣΠΙΔΑ | 56 - 53 | 7/1/2012 | 18:00 | ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ -ΓΑΣ | ||
30/10/2011 | 17:00 | ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ -ΕΘΝΙΚΟΣ | 60 - 70 | 8/1/2012 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ||
6η Αγωνιστική | 6η Αγωνιστική | |||||||||
ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 0 - 20 | ΑΛΕΞ/ΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 - 0 | |||||
5/11/2011 | 14:00 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΡΙΩΝ- ΓΑΣ | 59-58 Παράταση 53-53 | 14/1/2012 | 18:00 | ΔΑΚ | ΓΑΣ -ΑΡΙΩΝ | ||
6/11/2011 | 15:00 | ΔΑΚ | ΑΕΚ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 85-48 | 15/1/2012 | 17:00 | ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ -ΑΕΚ | ||
6/11/2011 | 18:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΑΣΠΙΔΑ | 82-101 | 15/1/2012 | 18:00 | ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ -ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
7η Αγωνιστική | 7η Αγωνιστική | |||||||||
13/11/2011 | 14:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΑΡΙΩΝ | 52-66(10-20,20-33,37-49,52-66) | 22/1/2012 | 17:00 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ||
12/11/2011 | 18:00 | ΔΑΚ | ΓΑΣ -ΕΘΝΙΚΟΣ | 89-33 | 21/1/2012 | 18:00 | ΑΛΕΞ/ΛΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΓΑΣ | ||
ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 - 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ -ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 0 - 20 | ||||||
13/11/2011 | 18:00 | ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ -ΑΕΚ | 59-47 | 22/1/2012 | 15:00 | ΔΑΚ | ΑΕΚ -ΑΣΠΙΔΑ |
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011
ΕΦΗΒΙΚΟ Αποτελέσματα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου