Πρόγραμμα
Βαθμολογία
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
2η Αγωνιστική Κοριτσιών Τελική φάση | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
02/04/2011 | 17:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΑΚ | ΓΑΣ - ΕΝΩΣΗ.Κ. | |
03/04/2011 | 15:00 | ΞΑΝΘΗΣ/ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ |
Βαθμολογία
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 208 | 112 | 96 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 141 | 137 | 4 | 0 | 1 |
ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 134 | 190 | -56 | 0 | 1 |
ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 115 | 159 | -44 | 0 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου