Για δεύτερη χρονιά έγινε μια πολύ καλή δουλειά στον τομέα της στατιστικής της ομάδας μας (σχεδόν "επαγγελματική").
Αποφασίσαμε λοιπόν φέτος να την κοινοποιήσουμε, (κάτι που δεν κάναμε πέρσι) θεωρώντας οτι οι αριθμοί πάντα έχουν κάποιο ενδιαφέρον και "κινούν" την περιέργεια όλων.
Γι' αυτή την δουλειά εργάστηκαν οι : Παπαδόπουλος Νίκος (προπονητής), Βλάχος Σταύρος (βοηθός προπονητής) Παπαστεργίου Ευαγγελία (videocamera)
Αύτη η δουλειά αφορά : βιντεοσκόπηση όλων των αγώνων, βιντεοανάλυση, σημείωση και οργάνωση στατιστικών.
Να 'στε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την προβολή της ομάδας και εύχομαι σ' όλους καλό καλοκαίρι
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | Σ | Φ | μ.ο | ΑΡ | μ.ο | ΕΡ | μ.ο | Λ | μ.ο | ΚΨ | μ.ο | ΚΛ | μ.ο | ΑΣ | μ.ο | ΚΦ | μ.ο | 1Π | % | 2Π | % | 3Π | % | Π | μ.ο |
1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 22 | 51 | 2,3 | 98 | 4,4 | 13 | 96 | 4,3 | 1 | 67 | 3 | 91 | 4,1 | 66 | 3 | 38/53 | 71,6 | 42/76 | 55,2 | 16/53 | 30,1 | 170 | 7,7 | ||
2 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 22 | 40 | 1,8 | 74 | 3,3 | 9 | 39 | 1,7 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1,1 | 71 | 3,2 | 67/83 | 80,7 | 57/117 | 48,7 | 65/196 | 33,1 | 376 | 17 | ||
3 | ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΣΧΑΛ | 22 | 44 | 2 | 48 | 2,1 | 26 | 1,1 | 60 | 2,7 | 8 | 17 | 19 | 23 | 1 | 12/23 | 52,1 | 31/67 | 46,2 | 3/30 | 10 | 83 | 3,7 | |||
4 | ΜΗΤΣΕΛΟΣ | 20 | 54 | 2,7 | 35 | 1,7 | 19 | 32 | 1,6 | 4 | 28 | 1,4 | 16 | 58 | 2,9 | 43/76 | 56,5 | 34/84 | 40,4 | 15/64 | 23,4 | 156 | 7,8 | |||
5 | ΔΡΟΣΟΣ ΖΑΦΕΙΡ | 20 | 30 | 1,5 | 13 | 5 | 33 | 1,6 | 1 | 15 | 16 | 33 | 1,6 | 15/36 | 41,6 | 12/35 | 34,2 | 8/26 | 30,7 | 63 | 3,1 | |||||
6 | ΤΣΙΑΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡ | 18 | 34 | 1,8 | 42 | 2,3 | 29 | 1,6 | 17 | 2 | 17 | 5 | 30 | 1,6 | 20/29 | 68,9 | 24/45 | 53,3 | 0/3 | 68 | 3,7 | |||||
7 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | 17 | 36 | 2,1 | 59 | 3,4 | 11 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 34 | 2 | 19/36 | 52,7 | 29/76 | 38,1 | 7/33 | 21,2 | 98 | 5,7 | ||||
8 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚ | 16 | 26 | 1,6 | 24 | 1,5 | 8 | 21 | 1,3 | 10 | 13 | 2 | 24 | 1,5 | 25/31 | 80,6 | 21/49 | 42,8 | 26/73 | 35,6 | 145 | 9 | ||||
9 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | 14 | 34 | 2,4 | 46 | 3,2 | 21 | 1,5 | 11 | 3 | 9 | 6 | 41 | 2,9 | 31/56 | 55,3 | 46/96 | 47,9 | 6/21 | 28,5 | 141 | 10 | ||||
10 | ΤΣΕΡΝΙΣΩΦ ΒΑΣ | 14 | 44 | 3,1 | 56 | 4 | 26 | 1,8 | 18 | 1,2 | 2 | 24 | 1,7 | 10 | 36 | 2,5 | 17/30 | 56,6 | 19/37 | 51,3 | 0/4 | 55 | 3,9 | |||
11 | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΣΤΡ | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3/4 | 75 | 3/7 | 42,8 | 0/5 | 9 | ||||||||||||
12 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤ | 11 | 13 | 1,1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2/5 | 40 | 4/14 | 28,5 | 10 | ||||||||||||
13 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1/4 | 1/5 | 1/3 | 6 | ||||||||||||||||
14 | ΠΑΠΟΥΗΣ ΣΟΦΡ | 6 | 11 | 1,8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1,6 | 6 | 1 | 8 | 1,3 | 7/10 | 70 | 4/15 | 26,6 | 1/3 | 33,3 | 18 | 3 | |||||
15 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤ | 6 | 16 | 2,6 | 18 | 3 | 13 | 2,1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4/6 | 66,6 | 6/18 | 33,3 | 16 | 2,6 | ||||||||
16 | ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΑΣΧ | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1/1 | 1/9 | 3 | |||||||||||||||
17 | ΠΕΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 5 | 7 | 1,4 | 3 | 3 | 8 | 1,6 | 2 | 1 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | |||||||||||||
18 | Π''ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 100 | 0/3 | 2 | ||||||||||||||
19 | ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΤΟΛΗΣ | 3 | 5 | 1,6 | 12 | 4 | 4 | 1,3 | 4 | 1,3 | 8 | 2,6 | 1 | 1 | 7 | 2,3 | 4/10 | 40 | 8/26 | 30,7 | 0/1 | 20 | 6,6 | |||
20 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜ | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 1 | 3 | 1,5 | 2/3 | 66,6 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 11 | 5,5 | ||||||||
21 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 1 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1 | |||||||||||||
22 | ΓΛΥΝΙΑΣ ΜΑΡ | 1 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣ | 1 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 472 | 21,4 | 554 | 25,1 | 196 | 8,9 | 389 | 17,6 | 41 | 1,8 | 241 | 10,9 | 202 | 9,1 | 454 | 20,6 | 316/506 | 62,4 | 346/790 | 43,7 | 149/519 | 28,7 | 1455 | 66,1 | ||
316Π | 692Π | 447Π | ||||||||||||||||||||||||
Σ=ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||
Φ=ΦΑΟΥΛ | ΚΦ=ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ | |||||||||||||||||||||||||
ΑΡ=ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | μ.ο=μέσος όρος | |||||||||||||||||||||||||
ΕΡ=ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 1Π=ΒΟΛΕΣ | |||||||||||||||||||||||||
Λ=ΛΑΘΗ | 2Π=ΔΙΠΟΝΤΑ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΨ=ΚΟΨΙΜΑΤΑ | 3Π=ΤΡΙΠΟΝΤΑ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΛ=ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ | Π=ΠΟΝΤΟΙ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου