Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
5/11/2011 | 19:00 | ΣΕΡΡΩΝ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -ΡΟΥΠΕΛ | 63-42 (20-09,12-15,17-12,14-06) |
5/11/2011 | 18:00 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ -ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 53-55 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
13/11/2011 | 17:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ -Α.ΒΑΡΒΑΡΑ | 42-54 (16-10,11-10, 06-17,09-17) |
13/11/2011 | 17:00 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ -ΠΑΝΣΕΡ/ΟΣ | 62-51 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/11/2011 | 18:00 | ΚΑΒΑΛΑ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ -ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 72-44 |
19/11/2011 | 19:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 73-51 |
4η Αγωνιστική | ||||
26/11/2011 | 17:00 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ -ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 36-82 (12-10,07-22, 08-20,09-24) |
26/11/2011 | 18:00 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ -ΡΟΥΠΕΛ | |
5η Αγωνιστική | ||||
3/12/2011 | 16:00 | ΚΑΒΑΛΑ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ -ΠΑΝΣΕΡ/ΟΣ | 79-39 |
3/12/2011 | 17:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ -ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 63-47 |
Β' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
10/12/2011 | 19:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ -ΠΑΣΕΡ/ΟΣ | |
10/12/2011 | 19:00 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ -ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | |
2η Αγωνιστική | ||||
18/12/2011 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ -ΡΟΥΠΕΛ | |
17/12/2011 | 19:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | |
3η Αγωνιστική | ||||
7/1/2012 | 19:00 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ -ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | |
8/1/2012 | 18:00 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ -ΠΑΝΣΕΡ/ΟΣ | |
4η Αγωνιστική | ||||
14/1/2012 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | |
14/1/2012 | 17:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ -ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | |
5η Αγωνιστική | ||||
22/1/2012 | 17:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - | |
22/1/2012 | 17:00 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ -ΡΟΥΠΕΛ |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
5/11/2011 | 18:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΦΙΛΙΑ | 93-57 (18-17,20-14,32-16,23-12) |
5/11/2011 | 18:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΕΚ -ΑΡΙΩΝ | 77-72 ( παράταση 67-67) |
5/11/2011 | 18:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ -ΕΘΝΙΚΟΣ | 47-73 (12-17,15-07,09-30,11-19) |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/11/2011 | 19:00 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ Γ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 55-41 (07-12, 22-14, 12-11, 14-04) |
12/11/2011 | 19:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΑΕΚ | 69-59 |
12/11/2011 | 17:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΦΙΛΙΑ -ΘΥΕΛΛΑ | 59-50 |
3η Αγωνιστική | ||||
19/11/2011 | 18:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΕΘΝΙΚΟΣ | 65-70 (15-12,12-23, 13-13,25-22) |
19/11/2011 | 18:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΕΚ -ΘΥΕΛΛΑ | 92-74 (30-16,22-15, 18-18,22-25) |
19/11/2011 | 18:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΦΙΛΙΑ -ΑΡΙΩΝ | 72-57 (24-14,10-12 ,09-19,29-16) |
4η Αγωνιστική | ||||
27/11/2011 | 19:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 54-65 (11-12,13-17 13-18,17-18) |
26/11/2011 | 16:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΕΚ -ΦΙΛΙΑ | 72-50 |
26/11/2011 | 18:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΑΡΙΩΝ | 85-61 (28-15,15-10, 18-22,24-14) |
5η Αγωνιστική | ||||
3/12/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΑΕΚ | 94-87 (20-22,23-22, 14-19,37-24) |
3/12/2011 | 17:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΦΙΛΙΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ | 43-61 (6-14,6-19 17-17,14-11) |
3/12/2011 | 18:00 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ -ΘΥΕΛΛΑ | 71-52 |
Β' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
10/12/2011 | 19:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΦΙΛΙΑ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | |
10/12/2011 | 19:00 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ -ΑΕΚ | |
10/12/2011 | 19:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΘΥΕΛΛΑ | |
2η Αγωνιστική | ||||
17/12/2011 | 20:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΑΡΙΩΝ | |
17/12/2011 | 19:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΕΚ-ΕΘΝΙΚΟΣ | |
17/12/2011 | 19:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ-ΦΙΛΙΑ | |
3η Αγωνιστική | ||||
7/1/2012 | 19:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | |
7/1/2012 | 19:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ -ΑΕΚ | |
7/1/2012 | 17:00 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ-ΦΙΛΙΑ | |
4η Αγωνιστική | ||||
14/1/2012 | 19:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -ΘΥΕΛΛΑ | |
14/1/2012 | 17:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΦΙΛΙΑ -ΑΕΚ | |
15/1/2012 | 17:00 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΙΩΝ -ΕΘΝΙΚΟΣ | |
5η Αγωνιστική | ||||
21/1/2012 | 20:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΑΕΚ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | |
22/1/2012 | 18:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ -ΦΙΛΙΑ | |
21/1/2012 | 17:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ -ΑΡΙΩΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου