Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
ΠΑΙΔΙΚΟ
Παιδικό 3η Β΄ Γ'ΥΡΟΣ Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/04/2011 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΑΣΠΙΣ 2001 | 74-55 |
20/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΑΡΙΩΝ | 70-78 |
20/04/2011 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | 29-58 |
20/04/2011 | 16:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ | 54-39 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-ΑΡΙΩΝΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(14),ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ(10),
ΛΕΧΟΥΔΗΣ(5),ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ(5),ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ(3),ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ(19)
,ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ(3),ΠΑΣΣΙΑΣ(7)ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ(4)
ΑΡΙΩΝ:ΤΖΑΣΤΑΣ(6),ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ(11),ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ(4),
ΑΡΙΩΝ:ΤΖΑΣΤΑΣ(6),ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ(11),ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ(4),
ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ(25),ΦΩΤΗΣ(17),ΑΡΑΛΑΓΙΟΣ(6),ΠΑΪΤΑΡΗΣ(9)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄2ος
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/04/2011 | 18:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΑΚ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 88-44 |
20/04/2011 | 17:00 | ΞΑΝΘΗΣ/ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ 2001 - ΑΡΙΩΝ | 54-56 |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ 1ος
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/04/2011 | 17:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ |
19/04/2011 | 18:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΑΚ | ΓΑΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 64-51 |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β΄ 1ος
20/04/2011 | 17:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ.- ΑΣΤΕΡΑΣ - | 49-48 |
20/04/2011 | 16:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ-ΡΟΥΠΕΛ | 116-33 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου